<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pesquisa Blogueiro: resultados &#8211; parte final</title>
	<atom:link href="http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/</link>
	<description>Entretenimento para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pedro Cardoso</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-12148</link>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 15:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-12148</guid>
		<description>Claro Big, fique a vontade. A idéia da pesquisa é essa mesmo.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro Big, fique a vontade. A idéia da pesquisa é essa mesmo.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BigBrand</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-12146</link>
		<dc:creator>BigBrand</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-12146</guid>
		<description>Outra coisa: aproveitei para inserir no meu blog, o link para acesso ao Receita de Sucesso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outra coisa: aproveitei para inserir no meu blog, o link para acesso ao Receita de Sucesso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BigBrand</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-12145</link>
		<dc:creator>BigBrand</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-12145</guid>
		<description>Pedro e Tine
Estou concluindo um artigo sobre Comunidades de Marca e Fluxos de Informações com Empresas (para um curso de doutorado em Comunicação Social). A pesquisa de você é muito importante. Pude completar os dados que eu já tinha, sobre outros países, faltando sobre o Brasil. Permitam-me inserir tais dados, certamente, citando a fonte, reconhecendo o belo trabalho de vocês e a colaboração de todos os que participaram. Abraços a todos. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro e Tine<br />
Estou concluindo um artigo sobre Comunidades de Marca e Fluxos de Informações com Empresas (para um curso de doutorado em Comunicação Social). A pesquisa de você é muito importante. Pude completar os dados que eu já tinha, sobre outros países, faltando sobre o Brasil. Permitam-me inserir tais dados, certamente, citando a fonte, reconhecendo o belo trabalho de vocês e a colaboração de todos os que participaram. Abraços a todos. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OiYes</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-11220</link>
		<dc:creator>OiYes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 00:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-11220</guid>
		<description>Bem bacana mesmo esta pesquisa, parabéns pela iniciativa... alguns dados até que já eram bem previsíveis, principalmente com relação aos esportes, hehe, 31% são sedentários.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem bacana mesmo esta pesquisa, parabéns pela iniciativa&#8230; alguns dados até que já eram bem previsíveis, principalmente com relação aos esportes, hehe, 31% são sedentários.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Garbe</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-11172</link>
		<dc:creator>Garbe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 23:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-11172</guid>
		<description>Bacana a pesquisa, dá pra conhecer um pouco melhor o pessoal da nossa laia.. hehe..

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana a pesquisa, dá pra conhecer um pouco melhor o pessoal da nossa laia.. hehe..</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro via Rec6</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-11168</link>
		<dc:creator>Pedro via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-11168</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pesquisa Blogueiro: resultados - parte final &#124; Receita do Sucesso...&lt;/strong&gt;

Neste post de encerramento, veremos quais os temas mais indicados pelos blogueiros, aqueles assuntos de seus próprios blogs e o que ele lê em outros. Também veremos em números estatísticos um pouco da vida particular do blogueiro, mostrando sua at...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pesquisa Blogueiro: resultados &#8211; parte final | Receita do Sucesso&#8230;</strong></p>
<p>Neste post de encerramento, veremos quais os temas mais indicados pelos blogueiros, aqueles assuntos de seus próprios blogs e o que ele lê em outros. Também veremos em números estatísticos um pouco da vida particular do blogueiro, mostrando sua at&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monthiel</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-11161</link>
		<dc:creator>Monthiel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-11161</guid>
		<description>Parabenizo aos envolvidos nessa pesquisa. Trouxe muita informação útil a todos os blogueiros, ou não.

Abraços,
Monthiel
Já conhece meu blog?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabenizo aos envolvidos nessa pesquisa. Trouxe muita informação útil a todos os blogueiros, ou não.</p>
<p>Abraços,<br />
Monthiel<br />
Já conhece meu blog?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Cardoso</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-11150</link>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 01:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-11150</guid>
		<description>Obrigado Ale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Ale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale Rocha</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-11149</link>
		<dc:creator>Ale Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 00:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-11149</guid>
		<description>Mais uma vez parabenizo os envolvidos pela pesquisa. Ótimo trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez parabenizo os envolvidos pela pesquisa. Ótimo trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tine Araujo</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/12/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-final/comment-page-1/#comment-11148</link>
		<dc:creator>Tine Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 00:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=1520#comment-11148</guid>
		<description>\o/aeeee seu eu me inspirar farei cruzamentos de dados tipo do paraná e te aviso!

Beijos e viva eu, viva tu e todos que responderam a pesquisa \o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>\o/aeeee seu eu me inspirar farei cruzamentos de dados tipo do paraná e te aviso!</p>
<p>Beijos e viva eu, viva tu e todos que responderam a pesquisa \o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

