<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pesquisa Blogueiro: resultados &#8211; parte 2</title>
	<atom:link href="http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/</link>
	<description>Entretenimento para todos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 22:59:06 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pesquisa Blogueiro: resultados &#8211; parte 3 &#124; Receita do Sucesso</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/comment-page-1/#comment-16597</link>
		<dc:creator>Pesquisa Blogueiro: resultados &#8211; parte 3 &#124; Receita do Sucesso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=906#comment-16597</guid>
		<description>[...] hoje o terceiro post da Pesquisa de Perfil do Blogueiro Brasileiro, um dia depois de divulgar a segunda parte (que com certeza você já leu). Lembrando que todos os detalhes técnicos e a forma como a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hoje o terceiro post da Pesquisa de Perfil do Blogueiro Brasileiro, um dia depois de divulgar a segunda parte (que com certeza você já leu). Lembrando que todos os detalhes técnicos e a forma como a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quem é o Blogueiro Paranaense? &#124; Este ou aquele?</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/comment-page-1/#comment-10960</link>
		<dc:creator>Quem é o Blogueiro Paranaense? &#124; Este ou aquele?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=906#comment-10960</guid>
		<description>[...] graduação e Superior completo esse número aumenta, juntos representam 42,55% contra 38,44% no Brasil. Outra informação interessante é que dos blogueiros paranaenses com menos de 21 anos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] graduação e Superior completo esse número aumenta, juntos representam 42,55% contra 38,44% no Brasil. Outra informação interessante é que dos blogueiros paranaenses com menos de 21 anos que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Cardoso</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/comment-page-1/#comment-10936</link>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=906#comment-10936</guid>
		<description>Andréa, mas neste caso são os doutores que escrevem blogs. A pesquisa não está apontando o perfil daqueles que lêem.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andréa, mas neste caso são os doutores que escrevem blogs. A pesquisa não está apontando o perfil daqueles que lêem.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fórum de Mídias Digitais e Sociais &#187; Quem é o Blogueiro Paranaense?</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/comment-page-1/#comment-10933</link>
		<dc:creator>Fórum de Mídias Digitais e Sociais &#187; Quem é o Blogueiro Paranaense?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=906#comment-10933</guid>
		<description>[...] graduação e Superior completo esse número aumenta, juntos representam 42,55% contra 38,44% no Brasil. Outra informação interessante é que dos blogueiros paranaenses com menos de 21 anos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] graduação e Superior completo esse número aumenta, juntos representam 42,55% contra 38,44% no Brasil. Outra informação interessante é que dos blogueiros paranaenses com menos de 21 anos que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andréa  Motta</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/comment-page-1/#comment-10556</link>
		<dc:creator>Andréa  Motta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=906#comment-10556</guid>
		<description>Não me  surpreende  o baixo  índice  de  doutores que lêem blogs. Dia  desses,  um leitor  que  dizia  ter tal titulação, deixou-me  um comentário  no blog afirmando considerar &quot;TODOS os  blogs irrelevantes&quot;; ele  só não  teve  a  coragem de  se  identificar, pois  assinou o recado como anônimo. Não sei  o que ele  anda  lendo  por aí, uma  vez que os blogs   já estão sendo  usados  como  ferramentas de  educação. Eu mesma faço isso  em um dos meus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não me  surpreende  o baixo  índice  de  doutores que lêem blogs. Dia  desses,  um leitor  que  dizia  ter tal titulação, deixou-me  um comentário  no blog afirmando considerar &#8220;TODOS os  blogs irrelevantes&#8221;; ele  só não  teve  a  coragem de  se  identificar, pois  assinou o recado como anônimo. Não sei  o que ele  anda  lendo  por aí, uma  vez que os blogs   já estão sendo  usados  como  ferramentas de  educação. Eu mesma faço isso  em um dos meus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Cardoso</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/comment-page-1/#comment-10158</link>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=906#comment-10158</guid>
		<description>Prima, reuni os outros designers em uma mesma categoria. Estão dentro daqueles 4,65% que estão no gráfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima, reuni os outros designers em uma mesma categoria. Estão dentro daqueles 4,65% que estão no gráfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyn Cardoso</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/comment-page-1/#comment-10157</link>
		<dc:creator>Cyn Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=906#comment-10157</guid>
		<description>Esses designers são fogo... sempre se metem em tudo, querem estar por dentro de tudo! Um saco! :P
Mais são designers gráficos né? E os de produto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esses designers são fogo&#8230; sempre se metem em tudo, querem estar por dentro de tudo! Um saco! <img src='http://receitadosucesso.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Mais são designers gráficos né? E os de produto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Amaya</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/comment-page-1/#comment-10124</link>
		<dc:creator>Mario Amaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=906#comment-10124</guid>
		<description>A coisa mais interessante para mim foi ver que mais de um terço são estudantes, e que os publicitários e jornalistas estão à frente dos sempre tão vocais designers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A coisa mais interessante para mim foi ver que mais de um terço são estudantes, e que os publicitários e jornalistas estão à frente dos sempre tão vocais designers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro via Rec6</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2008/11/10/pesquisa-blogueiro-resultados-parte-2/comment-page-1/#comment-10095</link>
		<dc:creator>Pedro via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/?p=906#comment-10095</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pesquisa Blogueiro: resultados - parte 2 &#124; Receita do Sucesso...&lt;/strong&gt;

Desta vez, vamos conhecer um pouco mais do perfil acadêmico e profissional do blogueiro brasileiro. Qual a profissão que ele escolheu para seguir, qual o seu grau de escolaridade, em qual ocupação ele definiu o seu trabalho....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pesquisa Blogueiro: resultados &#8211; parte 2 | Receita do Sucesso&#8230;</strong></p>
<p>Desta vez, vamos conhecer um pouco mais do perfil acadêmico e profissional do blogueiro brasileiro. Qual a profissão que ele escolheu para seguir, qual o seu grau de escolaridade, em qual ocupação ele definiu o seu trabalho&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
