<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sitemeter melhor que Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/</link>
	<description>Entretenimento para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rafael Maciura</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Rafael Maciura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 20:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/#comment-15</guid>
		<description>Esse eu não conhecia Cadu, sempre usei o Histats que, apesar de ser um pouco lento e não contar com tantas ferramentas, sempre me forneceu o básico que eu precisava ter,  como página de entrada, página de saída, etc.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Agora, Google Analytics somente como &quot;reserva&quot;. Ele ta ali caso o principal falhe. Como você disse Cadu é muito complexo!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abraços...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse eu não conhecia Cadu, sempre usei o Histats que, apesar de ser um pouco lento e não contar com tantas ferramentas, sempre me forneceu o básico que eu precisava ter,  como página de entrada, página de saída, etc.</p>
<p>Agora, Google Analytics somente como &#8220;reserva&#8221;. Ele ta ali caso o principal falhe. Como você disse Cadu é muito complexo!</p>
<p>Abraços&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Overbr</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Overbr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 20:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/#comment-14</guid>
		<description>Vou conferir esse site Cadu. Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou conferir esse site Cadu. Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cadu de Castro Alves</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Cadu de Castro Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 19:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/#comment-13</guid>
		<description>O Analytics é mais complexo do que o Sitemeter.&lt;br/&gt;Diariamente, eu uso o Sitemeter e o &lt;a HREF=&quot;http://pmetrics.performancing.com/1245&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;pMetrics&lt;/a&gt;. Este último, eu acho melhor do que o Sitemeter e é tão simples de utilizar quanto o Sitemeter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Analytics é mais complexo do que o Sitemeter.<br />Diariamente, eu uso o Sitemeter e o <a HREF="http://pmetrics.performancing.com/1245" REL="nofollow">pMetrics</a>. Este último, eu acho melhor do que o Sitemeter e é tão simples de utilizar quanto o Sitemeter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julix</title>
		<link>http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Julix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 18:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://receitadosucesso.com/2007/05/12/sitemeter-melhor-que-google-analytics/#comment-11</guid>
		<description>Eu também considero o Analytics complicado, usava o Sitemeter para ver as estáticas, agora mudei para o Site Stats do &lt;a HREF=&quot;http://www.feedburner.com&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;FeedBurner&lt;/a&gt;, e recomendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu também considero o Analytics complicado, usava o Sitemeter para ver as estáticas, agora mudei para o Site Stats do <a HREF="http://www.feedburner.com" REL="nofollow">FeedBurner</a>, e recomendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

